ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ ЗА 100 g Нето продукт: | ||
Енергийна стойност | 3768 kJ/ 900 kcal | |
Мазнини | 100 g | |
от които наситени мастни киселини | 10,63 g | |
Мононенаситени мастни киселини | 16,28 g | |
Полиненаситени мастни киселини | 73,09 g | |
Въглехидрати | 0 g | |
от които захари | 0 g | |
Белтъчини | 0 g | |
Сол | 0 g |
*Съхранение: На тъмно място без пряка слънчева светлина до 25°. След отваряне съхранявайте в хладилник!