ХРАНИТЕЛНА СТОЙНОСТ ЗА 100g Нето продукт: | ||
Енергийна стойност | 97kJ/ 23kcal | |
Мазнини | 0,0 g | |
от които наситени мастни киселини | 0,0 g | |
Въглехидрати | 58 g | |
от които захари | 53 g | |
Белтъци | 0,0 g | |
Сол | <0,2 g |
Винаги сами приготвяме нашите билкови екстракти, което ни гарантира, че всяка глътка от Клопатар е истински вкусна.
Без КОФЕИН, ЗАХАР, ПОДСЛАДИТЕЛИ, АРОМАТИЗАТОРИ И ОЦВЕТИТЕЛИ!